全國服務(wù)熱線
4000-662-888可以采用分體式結(jié)構(gòu),冷凍機(jī)組和箱體分開放置;
箱體頂部開孔,便于電機(jī)的吊裝;
箱體底部開具4個(gè)支撐孔,開模設(shè)計(jì)軟硅膠塞來密封支撐架,避免做低溫時(shí)結(jié)霜及箱體內(nèi)水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時(shí)結(jié)霜;
性 能 指 標(biāo) |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000(D*W*H)mm | |||||
試驗(yàn)溫度 | 80℃ | ||||||
噴射器 | 4個(gè) | ||||||
噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
噴射時(shí)間 | 至少30s | ||||||
噴水水壓 | 100bars | ||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 臺(tái)面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
安全保護(hù) | 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù) 短路保護(hù)及故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功? ?率 | 12.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |